Pūwhakaoho Hurihuri Waipēhi Hīkoi 180° – Raupapa WL20
Āhuatanga me ngā Painga
Mana– He taipana teitei, he kaha kawe teitei. He pakari. – Kua kati ngā wāhanga neke, he pai mō ngā taiao uaua.
Kiato– Te kaha nui, ka uru ki ngā wāhi kuiti
Pupuri Tūranga– Kāore he turuturu o roto, he maeneene te mahi, kāore he pērai o waho e hiahiatia ana. Ngāwari ake - Whakakorehia ngā peera, ngā hononga me ngā whāriki, whakaitihia te pire rauemi.
Ngā Puku Whakamuri i roto i ngā Āhuatanga Taumaha– Te whakapū waipēhi, e ārai ana i ngā kino ā-mīhini
Ngā Whakatakotoranga
Ngā Tawhā Kē
| Tauira/Whakatakotoranga | WL20-005 | WL20-009 | WL20-016 | WL20-027 | WL20-042 |
| TE PUPURI I TE TAIMI (N·m) | 500 | 900 | 1600 | 2680 | 4200 |
| TE KAHA O TE NEKEHANGA O TE MOMONA TŪTURU (N·m) | 1300 | 2400 | 4400 | 7100 | 10500 |
| TE KAHA O TE MOMITA WHAKAPĀNUI MŌRAHI (N·m) | 2500 | 4500 | 10200 | 16400 | 31600 |
| TE KAHA O TE RĀWHITI (kg) | 1380 | 2130 | 4190 | 5580 | 9530 |
| TE KAHA O TE TŪAKE (kg) | 500 | 680 | 100 | 1400 | 1770 |
| TE NEKE 180°(cc) | 132 | 234 | 436 | 726 | 1070 |
| TAUMAHA 180°(kg) | 12.5 | 17 | 30 | 51 | 77 |
| Momo Whakamaunga | Waewae | Waewae | Waewae | Waewae | Waewae |
| Aratau Putanga | Flange o mua | Flange o mua | Flange o mua | Flange o mua Ngā Pārua Takirua | Flange o mua Ngā Pārua Takirua |
Kia mōhio: Kua whakamatautauria ngā tawhā katoa i te @21Mpa.
Ngā tono& Mākete
Ngā Mīhini Ahuwhenua
Ngā Papa Mahi Rererangi
Ngā Keri
Ngā Taraka Para
Ngā Mīhini Keri
Ngā Āpitihanga Hanga
Ahumahi Pūngao
Moana














