Pūwhakaoho Hurihuri Waipēhi 360 Ngā Nekehanga – Raupapa WL10
Āhuatanga me ngā Painga
Mana– Me te taipana teitei tae atu ki te 2,700N·m, ka taea e ngā whakatere hurihuri waipēhi raupapa WL10 te mahi i te nuinga o ngā mahi.
Pakari– He mea hanga ki te maitai pakari, ā, he pai te mahi i roto i ngā taiao uaua.
Kiato– He kaha nui tōna kiato, kia pai ai te mahi i roto i ngā wāhi iti.
Pupuri Tūranga- Kāore he turuturu o roto, he maeneene te mahi, ā, kāore e hiahiatia he pēraki o waho.
Whakangāwaritia- Mā te whakakore i ngā peera, ngā hononga, me ngā whāriki ka māmā ake te whakarite rauemi.
Ngā Puku Whakamuri i roto i ngā Āhuatanga Taumaha- He taputapu te pīrere waipēhi e ārai ana i ngā kino ā-mīhini mā te aukati, te whakawhāiti rānei i te rere o te wai waipēhi mēnā ka pakaru te pūnaha.
Ngā Whakatakotoranga
Ngā Tawhā Kē
| Tauira/Whakatakotoranga | WL10-002 | WL10-003 | WL10-006 | WL10-010 | WL10-016 | WL10-027 |
| TE PUPURI I TE TAIMI (N·m) | 630 | 1200 | 1900 | 3800 | 5700 | 9400 |
| TE KAHA O TE MOMITA WHAKAPĀNUI MŌRAHI (N·m) | 560 | 1000 | 2200 | 5600 | 9000 | 11200 |
| TE KAHA O TE RĀWHITI (kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
| TE KAHA O TE TŪAKE (kg) | 900 | 1350 | 1850 | 3600 | 4980 | 6700 |
| TE NEKE 180°(cc) | 63.9 | 121 | 192 | 365 | 552 | 914 |
| TE NEKE 360°(cc) | - | 243 | 384 | 733 | 1105 | 1829 |
| TAUMAHA 180°(kg) | 6.4 | 10 | 14.2 | 26 | 43.3 | 57 |
| TAUMAHA 360°(kg) | - | 12.8 | 19.2 | 35 | 54.5 | 83 |
| Momo Whakamaunga | Flange | Flange | Flange | Flange | Flange | Flange |
| Aratau Putanga | Flange o mua | Flange o mua | Flange o mua | Flange o mua | Flange o mua | Flange o mua |
Kia mōhio: Kua whakamatautauria ngā tawhā katoa i te @21Mpa.
Ngā tono& Mākete
Ngā Mīhini Ahuwhenua
Ngā Papa Mahi Rererangi
Ngā Keri
Ngā Taraka Para
Ngā Mīhini Keri
Ngā Āpitihanga Hanga
Ahumahi Pūngao
Moana














